JE SUIS À DÉVELOPPER UNE METHODE POUR ATTEINDRE SON POIDS SANTÉ
SUIVEZ CE LIEN POUR TOUS LES DÉTAILS DE LA MÉTHODE
MES PROGRÈS PERSONNELS SONT ICI :
DATE |
POIDS |
ROUTINE |
REMARQUES |
16 avril 2017 | 82,3 kg (181,4 lb) | Remplacer mon grignotage constant par un fruit et quatre amendes comme collation à 9 h et à 15 h et ne rien prendre d'autre que du café entre les repas | Enthousiaste |
23 avril 2017 | 81,2 kg (179,0 lb) | Couper le sucré | Confiant |
30 avril 2017 | 81,3 kg (179,2 lb) | J'attaque le café. Limite de deux cafés par jour sirotés pendant des heures. | Un peu surpris de n'avoir pas perdu en coupant le sucré |
7 mai 2017 | 80,9 kg (178,4 lb) | Un minimum d'exercice intérieur et extérieur. 5 minutes sur la minuterie (5 car on est en mai, je passerai à 6 en juin et ainsi de suite - régime évolutif) | Je fais une marque sur ma ceinture pour voir si à long terme je vais perdre du tour de taille |
14 mai 2017 | 80,7 kg (177.9 lb) | Résolution double : courir et boire de l'eau. Je vais courrir une seconde de plus par jour (15 secondes le 15 mai, 16 seconde le 16 mai ainsi de suite); cette progression infinitésimale peut paraître ridicule mais répond à ma condition et portera ses fruits au fil des semaines. Je vais garder de l'eau fraîche au frigo et prendre trois bonnes gorgées avant chaque repas; encore là c'est pas beaucoup mais c'est beaucoup mieux que rien dans mon cas. | |
21 mai 2017 | 80,3 kg (177,0 lb) | Manger lentement assis confortablement. | |
28 mai 2017 | 80,3 kg (177,0 lb) | Sucre zéro - Avec de petites exceptions bien sûr. | Plateau |
4 juin 2017 | 80,4 kg (177,3 lb) | Barquette de légumes pour ajouter des légumes aux repas et collations | Quand j'ai commencé en avril ma première 'résolution' était de cesser de grignoter tout le temps, à l'occasion ça demande un petit effort sans plus lors mon système qui se veut progressif et sans efforts impossible à tenir à long terme fonctionne à merveille. |
11 juin | 79,1 kg (174,2 lb) | J'attaque les portions | |
18 juin | 79.3 kg (174,2 lb) | Revision des résolutions prises jusqu'ici pour être sûr que rien n'est négligé | Oups... |
25 juin | 78,7 kg (173,5 lb) | Je croyais avoir triché beaucoup la semaine dernière alors que mon poids a baissé, mystère. | Je suis passé de Obésité classe I à Léger excès de poids (IMC) |
2 juillet | 79.3 kg (174,8 lb) | Spécial rituel. Rituel pour repas du midi et du soir : boire avant, commencer par légume cru, portion modérée(assiette 8 pouces) et manger lentement |
|
9 juillet | 79.4 kg (175 lb) | Spécial hydratation : une bouteille d'eau dans l'auto, boire avant chaque repas, boire plus à chaque prise de médicament, gorgée quotidienne de vin et lait de soya, deux cafés et une tisage. | Plateau |
16 juillet | (79 kg 174,2 lb) | Après un peu de loisirs gastronomiques, reprenons le collier avec un retour strict au 2-4 comme collation : 2 pruneaux, 4 amandes. Vérifications faites je ne devrais pas mourir de faim et c'est une résolution que je devrais pouvoir tenir sans trop d'efforts. | Sur la bonne voie. |
23 juillet | 79,5 kg (175,3 lb) | Exercices quotidiens avec plus de vigueur | Oups... |
30 juillet | 78,9 kg (173,9 lb) | ||
6 août | 79,5 kg (175,3 lb) | ||
13 août | (79 kg 174,2 lb) | ||
20 août | 79.4 kg (175 lb) | ||
27 août | 79,7 kg (175,7 lb) | Finis les vacances, je reprends le collier | |
3 septembre | 79,9 kg (176 lb) | ||
10 septembre | 80,3 kg (177,0 lb) | Un lumbago m'empêche de faire marche et exercices | |
17 septembre | 79,9 kg (176 lb) | Sérieuse temptative de me reprendre en main | |
24 septembre | 78,3 kg (173 lb) | ||
1 octobre | (79 kg 174,2 lb) | ||
8 octobre | (79,3 kg (174,8 lb) | ||
15 octobre | 79,5 kg (175,3 lb) | ||
22 octobre | 79,6 kg (175,5 lb) | ||
29 octobre | 79,6 kg (175,5 lb) | ||
5 novembre | 80,2 kg (176,8 lb) | Un espoir : j'ai commencé à lire du Jason Fung | |
Cependant : http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/jeune-intermittent-perte-de-poids/ |
|||
12 novembre | 80,3 kg (177,0 lb) | Fini les collations - Fini le sucre et le pain blanc | |
19 novembre | 79,8 | Solution pour petits jeûnes : bouillon de carcasses de poulet | |
26 novembre | 79,7 | ||
3 décembre | 80,4 | En lien avec la solution jeûne, je prolonge graduellement l'espace avant la fin du souper et le début du déjeuner | |
10 décembre | 80,1 | idem | |
17 décembre | 80,1 | idem | |
24 décembre | 80,9 | C'est la faute au Père Noël | |
31 décembre | 81.1 | ||
7 | |||
14 janvier | 80,4 | ||
21 janvier | 80,0 | ||
28 janvier | 81.1 | Excuse : occupé à un projet - sierra.mmic.net/chantier.html |
|
4 février | 80,6 | ||
11 février | 80,9 | ||
18 février | 81.0 | ||
25 février | 81.5 | ||
4 mars | 81,1 | ||
11 mars | 80,8 | ||
18 mars | 81.8 | ||
25 mars | 81.8 | ||
1 avril | 81.9 | Reprise des micro-résolutions | |
8 avril | 80,6 | ||
15 avril | 80,6 | ||
22 avril | 80,9 | ||
29 avril | 81,8 | ||
6 mai | 81,4 | ||
13 mai | 81,0 | Jeu de paume - Plus de protéïnes que la paume est inutile | |
20 mai | 81,8 | ||
27 mai | 82,7 | ||
3 juin | 81.2 | ||
GAME OVER
|
|||
1 novembre 2018 | 83.1 | Suite à des mois de négligence relative | RICHARD BÉLIVEAU EXPLIQUE QUE NOTRE SYSTÈME EST MIEUX ADAPTÉ À LA CARENCE QU'AU SURPOIDS |
6 janvier 2019 | 83.3 | ||
REPRISE DU RÉGIME ÉVOLUTIF |
|||
27 janvier | 83,3 | Fini le grignotage constant / 2 collations point | |
3 février | 83,3 | Eau / Gruau | |
11 mai | 82,6 | Calculer trois heures après un repas pour avoir droit à une collation |
|
4 juillet | 83.1 | ||
RÉGIME PAVLOV SWITCH / RÉGIME LRC / PAS DE COLLATION | |||
29 septembre | 84.1 | ||
5 octobre | 84.1 | ||
14 février | 84,9 | Deepak | |
1 avril | 83.8 | Coronavirus | |
16 juillet 2020 | 85.6 | Mad Électrochoc Je vais marcher au max | |
24 juillet | 85,2 | Tour de taille 45 pouces | |
22 août | 83,9 / 185 | Début du régime Hara hachi bu | |
29 août | 83.3 / 183.6 | Hara hachi bu | |
6 sept | 82.9 / 182,8 | Ça va vous changerDégusterVous allez manger un peu moins mais lentement en mastiquant bien en et savourant chaque saveurBougerMarchez, allez au gym, comme vous voulez mais l'excercice modéré fait partie du régimeChoisirPrévilégiez les aliments à densité énergétique faible |
|